This website may place cookies on your computer to help us improve your personal user experience. Please read our privacy policy to learn more about cookies.
...und hier mit der K3.
| EXIF-Data | |
|---|---|
| Camera Maker | RICOH IMAGING COMPANY, LTD. |
| Camera Model | PENTAX K-3 |
| Image Date | 2015:03:07 21:46:36 |
| Focal Length | 34 mm (35mm format equiv.: 51 mm) |
| Aperture | f/10.0 |
| Exposure Time | 159.4300 sec. (15943/100) |
| ISO | 100 |
| Exposure Bias | none |
| Metering Mode | Pattern |
| Exposure Program | Manual |
| Exposure Mode | Manual exposure |
| White Balance | Auto white balance |
| Flash | Flash did not fire, compulsory flash mode |
| Colour Space | sRGB |
| Software | Aperture 3.6 |
mit dem Vergleich haben Sie der Fa. Ricoh aber keinen Gefallen getan.
Wieso? Die Sensoren produzieren bei gleicher Farbraumeinstellung halt unterschiedliche Bilder. Wer es etwas wärmer mag greift zur K3 und die realistischere Abbildung kommt von der 645D. Letzteres gefällt mir als Print wesentlich besser. Der Ausdruck der K3 kommt eher wie ein Fujifilm rüber.
Ist aber halt alles Geschmacksache.