This website may place cookies on your computer to help us improve your personal user experience. Please read our privacy policy to learn more about cookies.
erste Astroaufnahme, Tamron AF 18-200 DiII XR
| EXIF-Data | |
|---|---|
| Camera Maker | RICOH IMAGING COMPANY, LTD. |
| Camera Model | PENTAX K-70 |
| Image Date | 2017:02:14 19:55:27 |
| Focal Length | 40 mm (35mm format equiv.: 60 mm) |
| Aperture | f/8.0 |
| Exposure Time | 10.0000 sec. (10000/1000) |
| ISO | 800 |
| Exposure Bias | none |
| Metering Mode | Pattern |
| Exposure Program | Manual |
| Exposure Mode | Manual exposure |
| White Balance | Auto white balance |
| Flash | Flash did not fire, compulsory flash mode |
| Colour Space | sRGB |
| Software | PENTAX K-70 Ver. 1.00 |
blende offener und es würde mehr auf dem sensor ankommen.
:-)
versuche so offen wie möglich wenn du keine astronachführung hast.
und vllt nur 8-9 sek. wegen strichspuren
ansonsten fleißig weiter machen :-)
hatte mich auch mit astro beschäftigt, mit nachführung und deep sky stacker usw...
Vielen Dank für die Tips. Wenn es mal wieder sternenklar sei sollte, werde ich es ausprobieren.